Jumlah total berdasarkan id dari tabel berbeda

Bagaimana cara menghitung jumlah total dari tabel yang berbeda dan menampilkannya ke blade view kolom datatable? Jadi saya mempunyai tiga tabel (opd, kuota, spd) dengan struktur:

tabel opd

1	id	bigint(20) unsigned			NO		auto_increment
2	nama	varchar(255)	utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	NO
3	created_at	timestamp			YES
4	updated_at	timestamp			YES

tabel kuota

1	id	bigint(20) unsigned			NO		auto_increment
2	opd_id	bigint(20) unsigned			NO
3	jumlah	decimal(13,2)			NO
4	created_at	timestamp			YES
5	updated_at	timestamp			YES

tabel spd

8	created_at	timestamp			YES
1	id	bigint(20) unsigned			NO		auto_increment
2	opd_id	bigint(20) unsigned			NO
3	user_id	bigint(20) unsigned			NO
4	jumlah_pengajuan	decimal(13,2)			NO
5	jumlah_disetujui	decimal(13,2)			NO
6	tanggal_surat	date			NO
7	nomor_spd	varchar(255)	utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	YES
9	updated_at	timestamp			YES

Pada Model Opd saya set punya banyak Kuota dan Model Spd punya banyak Opd, kemudian saya buat sebuah view datatable untuk menampilkan list data Spd dan saya ingin menambahkan kolom "Total Kuota" dengan menghitung semua record kuota dari tabel kuota berdasarkan id opd (opd_id) yang ditampilkan pada list datatable Spd. Sudah masih kurang paham cara meng-implementasikannya, Mohon bantuannya terima kasih.

avatar b0um
@b0um

1 Kontribusi 0 Poin

Dipost 4 tahun yang lalu

Belum ada Jawaban. Jadi yang pertama Jawaban

Login untuk ikut Jawaban