Postingan lainnya
Select data dari tabel dengan format
Saya punya tabel seperti ini :
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
CREATE TABLE `contoh` (
`kode` int(11) NOT NULL,
`kota` varchar(30) NOT NULL,
`kode1` varchar(11) NOT NULL,
`kelompok` varchar(100) NOT NULL,
`kode2` varchar(11) NOT NULL,
`jenis` varchar(100) NOT NULL,
`kode3` varchar(11) NOT NULL,
`obyek` varchar(100) NOT NULL,
`kode4` varchar(11) NOT NULL,
`rincian` varchar(100) NOT NULL,
`jumlah` float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `contoh` (`kode`, `kota`, `kode1`, `kelompok`, `kode2`, `jenis`, `kode3`, `obyek`, `kode4`, `rincian`, `jumlah`) VALUES
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.1', 'PANTAI LOSARI', '1.1.1.01', 'ANJUNGAN', '1.1.1.01.06', 'MAKASSAR', 1000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.1', 'PANTAI LOSARI', '1.1.1.01', 'ANJUNGAN', '1.1.1.01.09', 'MANDAR', 2000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.1', 'PANTAI LOSARI', '1.1.1.01', 'ANJUNGAN', '1.1.1.01.15', 'TANAH TORAJA', 3000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.1', 'PANTAI LOSARI', '1.1.1.03', 'MESJID APUNG', '1.1.1.03.07', 'SHOLAT', 4000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.1', 'PANTAI LOSARI', '1.1.1.03', 'MESJID APUNG', '1.1.1.03.10', 'FOTO-FOTO', 5000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.2', 'PULAU SAMALONA', '1.1.2.01', 'PASIR PUTIH', '1.1.2.01.01', 'PANTAI', 6000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.2', 'PULAU SAMALONA', '1.1.2.01', 'PASIR PUTIH', '1.1.2.01.02', 'PERAHU', 7000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.3', 'BENTENG ROTTERDAM', '1.1.3.01', 'BANGUNAN BELANDA', '1.1.3.01.04', 'GEDUNG1', 8000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.3', 'BENTENG ROTTERDAM', '1.1.3.01', 'BANGUNAN BELANDA', '1.1.3.01.05', 'GEDUNG2', 9000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.1', 'TEMPAT WISATA', '1.1.3', 'BENTENG ROTTERDAM', '1.1.3.01', 'BANGUNAN BELANDA', '1.1.3.01.06', 'GEDUNG3', 10000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.2', 'WISATA KULINER', '1.2.1', 'PANTAI LOSARI', '1.2.1.01', 'ANJUNGAN', '1.2.1.01.01', 'PISANG EPE', 11000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.2', 'WISATA KULINER', '1.2.1', 'PANTAI LOSARI', '1.2.1.01', 'ANJUNGAN', '1.2.1.01.03', 'JAGUNG BAKAR', 12000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.3', 'MALL', '1.3.1', 'KAREBOSI', '1.3.1.06', 'MTC', '1.3.1.06.01', 'HP', 13000),
(1, 'KOTA MAKASSAR', '1.3', 'MALL', '1.3.1', 'KAREBOSI', '1.3.1.06', 'MTC', '1.3.1.06.02', 'LAPTOP/PC', 14000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.1', 'TRANSFORTASI', '2.1.1', 'MRT', '2.1.1.01', 'KERETA BAWAH TANAH', '2.1.1.01.01', 'GERBONG', 15000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.1', 'TRANSFORTASI', '2.1.1', 'MRT', '2.1.1.01', 'KERETA BAWAH TANAH', '2.1.1.01.02', 'TEMPAT DUDUK', 16000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.1', 'TRANSFORTASI', '2.1.2', 'LRT', '2.1.3.01', 'KERETA LISTRIK', '2.1.3.01.06', 'GERBONG', 17000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.2', 'MONUMEN', '2.2.2', 'MONAS', '2.2.2.01', 'TUGU', '2.2.2.01.01', 'TUGU MONAS', 18000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.2', 'MONUMEN', '2.2.2', 'MONAS', '2.2.2.01', 'TUGU', '2.2.2.01.03', 'MUSIUM', 19000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.2', 'MONUMEN', '2.2.3', 'KOTA TUA', '2.2.3.01', 'BANGUNAN TUA', '2.2.3.01.32', 'GEDUNG', 20000),
(2, 'KOTA JAKARTA', '2.2', 'MONUMEN', '2.2.3', 'KOTA TUA', '2.2.3.03', 'MERIAM', '2.2.3.03.03', 'MERIAM BELANDA', 21000);
COMMIT;
display yang diinginkan seperti ini:
bisa kah??
0